Raport według różnicy
| różnica | liczba haseł |
liczba plików |
liczba aktywnych użytkowników |
liczba administra- torów |
stos. liczby adminów do liczby akt. użyt. |
||
| 1. | EN | +2987328 | 3865886 | 794572 | 145666 | 1508 | 1:97 |
| 2. | DE | +478766 | 1357324 | 174029 | 24185 | 291 | 1:83 |
| 3. | FR | +331958 | 1210516 | 41471 | 17427 | 193 | 1:90 |
| 4. | NL | +140769 | 1019327 | 18 | 5148 | 64 | 1:80 |
| 5. | IT | +10231 | 888789 | 100096 | 9215 | 104 | 1:89 |
| 6. | PL | 0 | 878558 | 0 | 5650 | 157 | 1:36 |
| 7. | ES | -12683 | 865875 | 0 | 15848 | 138 | 1:115 |
| 8. | RU | -59499 | 819059 | 128070 | 13285 | 95 | 1:140 |
| 9. | JA | -87510 | 791048 | 77145 | 11943 | 64 | 1:187 |
| 10. | PT | -165697 | 712861 | 14223 | 5725 | 35 | 1:164 |
Dane pobrał i opracował tsca.bot.
Jeśli coś nie działa, spytaj tsca.