Wyścigi Wikipedii
Stan na: Mon Feb 6 22:07:00 2012
odśwież!

Raport według różnicy

różnica liczba
haseł
liczba
plików
liczba
aktywnych
 użytkowników
liczba
 administra-
torów
stos.
liczby adminów
do liczby akt. użyt.
1.  EN    +2987321   3865877   794566   145666   1508 1:97
2.  DE    +478768   1357324   174028   24185   291 1:83
3.  FR    +331957   1210513   41471   17427   193 1:90
4.  NL    +140770   1019326   18   5148   64 1:80
5.  IT    +10233   888789   100096   9215   104 1:89
6.  PL    0   878556   0   5650   157 1:36
7.  ES    -12685   865871   0   15848   138 1:115
8.  RU    -59500   819056   128070   13285   95 1:140
9.  JA    -87508   791048   77145   11943   64 1:187
10.  PT    -165699   712857   14223   5725   35 1:164

Dane pobrał i opracował tsca.bot.
Jeśli coś nie działa, spytaj tsca.