Raport według różnicy
| różnica | liczba haseł |
liczba plików |
liczba aktywnych użytkowników |
liczba administra- torów |
stos. liczby adminów do liczby akt. użyt. |
||
| 1. | EN | +2987331 | 3865888 | 794576 | 145666 | 1508 | 1:97 |
| 2. | DE | +478771 | 1357328 | 174029 | 24185 | 291 | 1:83 |
| 3. | FR | +331961 | 1210518 | 41471 | 17427 | 193 | 1:90 |
| 4. | NL | +140773 | 1019330 | 18 | 5148 | 64 | 1:80 |
| 5. | IT | +10240 | 888797 | 100098 | 9215 | 104 | 1:89 |
| 6. | PL | 0 | 878557 | 0 | 5650 | 157 | 1:36 |
| 7. | ES | -12679 | 865878 | 0 | 15848 | 138 | 1:115 |
| 8. | RU | -59499 | 819058 | 128070 | 13285 | 95 | 1:140 |
| 9. | JA | -87509 | 791048 | 77145 | 11943 | 64 | 1:187 |
| 10. | PT | -165696 | 712861 | 14223 | 5725 | 35 | 1:164 |
Dane pobrał i opracował tsca.bot.
Jeśli coś nie działa, spytaj tsca.